花蓮客運班車時刻查詢系統
| |||||||
線別 | 行經路線 | 營運路線 | 路線名稱 | 時間表 | |||
南線 (經台9線、花東縱谷) | 經 志學、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里 | 1121 | 花蓮火車站 | - | 光復 | 線上查詢 | 檔案下載 |
1122 | 花蓮火車站 | - | 瑞穗 | ||||
1137 | 光復 | - | 富里 | ||||
1142 | 光復 | - | 玉里 | ||||
北線 (經台9線、台8線、中橫公路) | 經 北埔、內秀林、新城、太魯閣、崇德、天祥、洛韶、梨山 | 1126 | 花蓮火車站 | - | 洛韶 | 線上查詢 | 檔案下載 |
1129 | 花蓮火車站 | - | 太魯閣 | ||||
1132 | 花蓮火車站 | - | 崇德 | ||||
1133 | 花蓮火車站 | - | 天祥 | ||||
1136 | 花蓮火車站 | - | 秀林 | ||||
1141 | 花蓮火車站 | - | 梨山 | ||||
海線 (經台11線、東海岸) | 經 海洋公園、水璉、豐濱、靜浦、長濱、成功、台東 | 1127 | 花蓮火車站 | - | 台東 | 線上查詢 | 檔案下載 |
1140 | 花蓮火車站 | - | 靜浦 | ||||
1145 | 花蓮火車站 | - | 成功 | ||||
南支線 (經台9丙線、鯉魚潭) | 經 慶豐、南華、文蘭、銅門、鯉魚潭、壽豐 | 1131 | 花蓮火車站 | - | 銅門 | 線上查詢 | 檔案下載 |
1139 | 花蓮火車站 | - | 壽豐 | ||||
光豐線 (經台11甲線、光豐公路) | 經 光復、東富村、豐濱 | 1125 | 光復 | - | 豐濱 | 線上查詢 | 檔案下載 |
紅葉線 | 經 瑞穗、瑞穗國小、紅葉 | 1143 | 瑞穗 | - | 紅葉 | 線上查詢 | 檔案下載 |
樂德線 (經花193縣道、樂德公路) | 經 瑞穗、春日、松浦、高寮、樂合、玉里 | 1135 | 瑞穗 | - | 玉里 | 線上查詢 | 檔案下載 |
古風線 (經台30線、卓富公路) | 經 玉里、卓麓、古風、崙天、富里 | 1130 | 玉里 | - | 富里 | 線上查詢 | 檔案下載 |
望通嶺線 (經台23線、東富公路) | 經 富里、豐南村、四維、石門、望通嶺 | 1120 | 富里 | - | 望通嶺 | 線上查詢 | 檔案下載 |
富東線 (經台9線、花東縱谷) | 經 池上、關山、鹿野、初鹿、台東 | 1138 | 富里 | - | 台東 | 線上查詢 | 檔案下載 |
機場線 | 經 門諾醫院、花蓮機場 | 1123 | 花蓮火車站 | - | 花蓮機場 | 線上查詢 | 檔案下載 |
月眉線 (經花193縣道) | 經 仁和村、月眉、豐田火車站 | 1128 | 花蓮火車站 | - | 豐田火車站 | 線上查詢 | 檔案下載 |
七星潭線 | 經 門諾醫院、七星潭 | 105 | 花蓮火車站 | - | 七星潭 | 線上查詢 | 檔案下載 |
水源線 | 經 慈濟醫院、水源村 | 202 | 花蓮火車站 | - | 水源村 | 線上查詢 | 檔案下載 |
海洋公園線 | 經 南濱公園、海洋公園 | 102 | 花蓮火車站 | - | 海洋公園 | 線上查詢 | 檔案下載 |
※ 路線號碼「4碼」為「公路客運」,「3碼」為「市區公車」。 |
Sunday, 24 February 2013
花蓮客運
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment